ブログ
防音工事専門の他社と阪神防音の違いを紹介します。

防音工事30年、関西ナンバーワンの信頼と実績
私共の豊富な経験・知識・ノウハウを駆使し、お客様にとって快適な音空間を ご提供いたします。
また、建築業で最低限必要な、知識許可番号の取得や、一級建築士の監修なども対応させて頂いております。
設立10年以内 低価格業者数社 | ![]() | 設立10年以上 低中価格業者数社 | 大手メーカー様 | |
---|---|---|---|---|
価格 (6畳Dr50) | セールスポイントは安値に依存 160万~ | 実績豊富な業者の中で最安値 180万~ | 業者で開きが大 200万~300万 | 数社内の平均 300万~ |
性能 (世間の評価) | 施工例が乏しく、わからない。 (架空の施工例を掲載する業者も) | これまで数千件以上、年間100件の施工が評価の裏返しです。 | 施工件数多い、少ないで保障に開きが大きい。 | 十分な実績が評価。 |
性能保障など 保障全般 | 資金力がなく万が一に 対応できない。 | 万が一でも対応可能な 資金力あり。 ○ | 業者により バラツキ大きい。 | 資金力があり 対応可能。 |
アフターケア | 廃業のリスクあり | 無期限で | 期限設けている ○△× | 期限あり ○ |
知事許可番号の 取得 | ×△ | ○ | ○△× | ○ |
ブランド力 | × | ○ | ○△× | ○ |
一級建築士が監修 | ×△ | ○ | ○△× | ○ |
年間施工件数 | 0~15件 | 100件前後 | 10~100件 | 100件以上 |
このように、実績豊富な防音工事会社の中で最も低価格で、高品質な商品を提供させて頂いている結果が、多くのご依頼とご支持を頂いていると認識しております。
防音工事をする上で重要な事、阪神防音のモットーでもありますように、お客様の限られたご予算内で 最大の防音効果が得られるようなプランをご提案させていただきます。